Die Windstärke gibt an, mit welcher Geschwindigkeit der Wind über Land oder See hinwegfegt. Bei der Einteilung der Windstärke hilft die Windstärkentabelle. Diese Tabelle geht auf den Briten Sir Francis Beaufort zurück und wird dementsprechend auch als Beaufort Tabelle bzw. Beaufortskala bezeichnet. Die Windstärketabelle startet mit 0 Beaufort bei Windstille. Es folgen zwölf weitere Gliederungsstufen, so dass die Windstärkentabelle bei 12 Beaufort ihren Höchstwert hat. Dies entspricht einem Orkan. Nachfolgend haben wir die Windstärkentabelle bzw. Beaufortskala, wie sie auch vom deutschen Wetterdienst benutzt wird, für Sie zur Ansicht bereitgestellt.
Beaufort | Knoten | m/s | km/h | mph | Bezeichnung | Auswirkung auf die See | Wirkung an Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | < 1 | 0 – 0.2 | <1 | <1 | Windstille | Spiegelglatte See | keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor. |
1 | 1-3 | 0.3-1.5 | 1-5 | 1-3 | Leiser Zug | Kleine Kräuselwellen ohne Schaumkämme | Kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt. |
2 | 4-6 | 1.6-3.3 | 6-11 | 4-7 | Leichte Brise | Kleine, kurze Wellen, glasige, nicht brechende Kämme. | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar. |
3 | 7-10 | 3.4-5.4 | 12-19 | 8-12 | Schwache Brise | Kämme beginnen sich zu brechen. Schaum glasig, vereinzelt Schaumköpfe. | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt. |
4 | 11-15 | 5.5-7.9 | 20-28 | 13-17 | Mäßige Brise | Kleine, längere Wellen. Verbreitet Schaumköpfe. | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben. |
5 | 16-21 | 8.0-10.7 | 29-38 | 18-24 | Frische Brise | Lange, mäßige Wellen. überall Schaumkämme. | Größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar. |
6 | 22-27 | 10.8-13.8 | 39-49 | 25-30 | Starker Wind | Größere Wellen und Schaumflächen, Kämme brechen, etwas Gischt | Dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen. |
7 | 28-33 | 13.9-17.1 | 50-61 | 31-38 | Steifer Wind | See türmt sich, Schaum legt sich in Windrichtung. | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind. |
8 | 34-40 | 17.2-20.7 | 62-74 | 39-46 | Stürmischer Wind | Mäßig hohe Wellenberge mit langen Kämmen, Gischt weht ab, Schaumstreifen. | Große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung. |
9 | 41-47 | 20.8-24.4 | 75-88 | 47-54 | Sturm | Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen, See „rollt“. Gischt beeinträchtigt Sicht. | Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung. |
10 | 48-55 | 24.5-28.4 | 89-102 | 55-63 | Schwerer Sturm | Sehr hohe Wellenberge, lange überbrechende Kämme. See, weiß durch Schaum, rollt schwer und stoßartig, Gischt beeinträchtigt Sicht | Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, größere Schäden an Häusern; selten im Landesinneren. |
11 | 56-63 | 28.5-32.6 | 103-117 | 64-73 | Orkanartiger Sturm | Extrem hohe Wellenberge. Wellenkämme werden überall zu Gischt zerblasen, Sicht herabgesetzt. | heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern (Windbruch), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschädigt, Gehen ist unmöglich; sehr selten im Landesinneren |
12 | 64-71 | >32.7 | >118 | >74 | Orkan | Luft mit Schaum und Gischt angefüllt, See vollständig weiß, Sicht stark herabgesetzt. | Schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren. |
Windstärkentabelle zur Umrechnung in Knoten
Die vorliegende Windstärkentabelle kann auch zur Umrechnung der Windstärke von Beaufort in Knoten verwendet werden. So entstpricht etwa laut Windstärkentabelle 6 Beaufort einer Windgeschwindigkeit von 22 – 27 Knoten. Bei 12 Beaufort würde die Windgeschwindigkeit zwischen 64 – 71 Knoten betragen. Zusätzlich können Sie der Beaufortskala auch noch die jeweilige Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde bzw. Kilometer pro Stunde entnehmen. Die Formel für die Umrechnung lautet:
- 1 m/s = 3,6 km/h
Beaufortskala erläutert Auswirkungen der Windstärke
In den letzten beiden Zeilen der Windstärkentabelle bzw. Beaufortskala wird noch einmal genauer erläutert, welche Auswirkungen die jeweilige Windstärke auf Land oder See mit sich bringt. So muss beispielsweise bei einer Windstärke von 12 Beaufort auf See mit meterhohen Wellen gerechnet werden. An Land drohen laut Beauforttabelle bei einer Windstärke von 12 Beaufort schwerste Sturmschäden an Gebäuden.
Entstehung der Windstärkentabelle
Die Windstärkentabelle bzw. Beaufortskala geht namentlich zurück auf den Briten Sir Francis Beaufort (1774–1857). Die von ihm vorgenommene Unterteilung beruht jedoch in weiten Teilen auf der Smeaton Skala, die von dem britischen Ingenieur John Smeaton stammt. Nachdem Sir Francis Beaufort im Jahr 1829 Hydrograf der britischen Admiralität geworden war, gab er eine von ihm überarbeitete Skala an alle weiter, die sich dafür interessierten. Diese Tabelle wurde 1832 auch im Nautical Magazine der Admiralität veröffentlicht. Im Jahr 1906 veröffentlichte dann der britische Wetterdienst eine darauf aufbauende Windstärkentabelle, wie man sie heute unter dem Begriff Beaufortskala kennt.